青少年软件编程(图形化)等级考试试卷(一级)
排名 ID/序号 昵称 得分 用时
1 8 边圣源 68 1390
2 33 岳怡然 68 1664
3 参与序号:25 66 1129
4 29 黄怡佳 64 137
5 35 曾熠轩 64 868
6 4 张瀚予 64 1202
7 23 常展滔 64 1296
8 24 陈胤铭 64 1348
9 6 马一特 64 1382
10 12 颜子乔 62 844
11 21 李涵硕 62 1028
12 26 温茗博 62 1329
13 27 郭祺龙 62 1377
14 参与序号:10 62 2712
15 11 潘博闻 60 746
16 参与序号:3 60 1030
17 7 余美胤 60 1411
18 15 谢成诚 58 588
19 2 贾翔麟 58 975
20 5 白帅杰 58 1254
21 32 吕思熠 56 152
22 9 周天翼 56 252
23 14 张博 56 788
24 1 胡世龙 56 918
25 参与序号:31 54 1646
26 34 马锐益 54 1675
27 30 姚帅朋 52 1499
28 28 姚帅坤 50 1472
29 13 郭星辰 48 1160
30 19 范明博 46 708
31 20 黄怡佳 46 838
32 22 黄怡佳 44 205
33 17 李梓陌 42 779
34 16 郭施纬 40 619
35 18 姬星宇 32 481
青少年软件编程(图形化)二级
排名 ID/序号 昵称 得分 用时
1 30 曾熠轩 62 1804
2 1 周天翼 62 1858
3 27 李涵硕 60 3480
4 4 边圣源 58 1885
5 2 贾翔麟 58 1941
6 24 陈胤铭 58 2803
7 21 张恩铭 52 2560
8 17 张锦朔 50 271
9 22 姚帅坤 50 2479
10 3 王灿凯 48 1981
11 12 闫柯润 48 4680
12 15 张锦朔 46 977
13 29 马锐益 46 1689
14 19 温茗博 46 2120
15 20 郭祺龙 46 2423
16 26 娄耕硕 46 3068
17 25 范明博 44 921
18 23 姚帅朋 42 2378
19 18 常展滔 40 2150
20 14 黄怡佳 32 745
21 6 颜子乔 32 838
22 11 谢成诚 32 1403
23 10 潘博闻 32 2024
24 9 颜子乔 30 308
25 28 吕思熠 28 364
26 7 郭施纬 26 144
27 16 张锦朔 26 148
28 5 郭星辰 26 437
29 13 范明博 24 919
30 8 张博 22 458
CPA青少年编程能力等级测试-Scratch图形化三级模拟测试
排名 ID/序号 昵称 得分 用时
1 5 程海洋 63 70
2 2 边圣源 50 4105
3 1 边圣源 32 4525
4 10 吕思熠 27 135
5 3 程海洋 26 418
6 7 吕思熠 23 689
7 11 陈语谦 18 3071
8 4 程海洋 15 61
9 9 朱勇睿 15 126
10 8 朱勇睿 9 130
11 参与序号:6 9 622